| お見積 ・ ご注文書 | |||||||
| 注文日 | 年 月 日 | ||||||
| の部分にご記入下さい。 | |||||||
|
|||||||
| ■ホースのご注文内容 | |||||||
| ホース名称 | 全長 L | 口金名称(1) | 口金名称(2) | 本数 | 金額 | ||
| 単価/m: | × | 単価: | 単価: | × | |||
| 単価/m: | × | 単価: | 単価: | × | |||
| 単価/m: | × | 単価: | 単価: | × | |||
| ホース合計金額 | |||||||
| ■外装保護を掛ける場合 | |||||||
| 外装名 | 長さ(m) | 本数 | 合計金額 | ||||
| 単価/m: | × | × | |||||
| ■ホース、口金、アダプター、カップラー、バルブ等の単品のご注文 | |||||||
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 | ||||
| @ | |||||||
| A | |||||||
| B | |||||||
| C | |||||||
| D | |||||||
| E | |||||||
| F | |||||||
| G | |||||||
| H | |||||||
| I | |||||||
| 単品合計金額 | |||||||
| 貴社名・ご住所・電話番号・FAX番号をお書き下さい(ゴム印でもOK) | |||||||
| 送料・手数料 | |||||||
| お見積 合計金額 |
|||||||
| 商品のお届け先が貴社ご住所を異なる場合は、 | |||||||
| 別途その旨、FAXにてお知らせ下さい。 | |||||||
| ご担当者様 | お問い合わせ | レントリー滋賀(株) 0748-77-7188 |
|||||
| FAX : 0748−77−7191 | |||||||