油圧鉄骨カッター
鉄骨解体、スクラップ作業に最適!
解体作業の強い味方!
- 製品No.
- at23 油圧鉄骨カッター
- 用途 / 特徴
-
- 鉄骨や鉄製建造物の解体作業に最適
- 強力な切断力で、コスト高のガス切断作業を削減。安全にも貢献します。
| 0.12・0.18兼用 | 0.25 | 0.4・0.45 | 0.7 |
油圧鉄骨カッター
鉄骨解体、スクラップ作業に最適!
解体作業の強い味方!

★往復配管が必要となります。
オカダ カットクンシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル(m3) | 全長(㎜) | 重量(Kg) | 最大開口幅(㎜) | 切断力(kN) | 使用圧力(Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUT10FR | 0.12-0.18 | 1,160 | 200 | 355 | 300 | 25 |
| CUT30-ARTS | 0.25 | 1,670 | 700 | 525 | 600 | 25 |
| CUT82-ARTS | 0.7 | 2,690 | 2,240 | 850 | 1,450 | 32 |
オカダ TSシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル(m3) | 全長(㎜) | 重量(Kg) | 先端開口幅(㎜) | 刃先開口幅(㎜) | 切断力(kN) | 使用圧力(Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-S250C ARTS | 0.12 | 1,255 | 325 | 325 | 220 | 405 | 25 |
| TS-S320C ARTS | 0.25 | 1,635 | 775 | 475 | 340 | 745 | 28 |
| TS-S430C ARTS | 0.45 | 2,195 | 1,475 | 565 | 400 | 1,080 | 28 |
| TS-S550C ARTS | 0.7 | 2,590 | 2,520 | 690 | 515 | 1,910 | 32 |
ニューマ Kシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル(m3) | 全長(㎜) | 重量(Kg) | 最大開口幅(㎜) | 切断力(kN) | 使用圧力(Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-7J | 0.25 | 1,661 | 680 | 530 | 1,290 | 21 |
| K-13J | 0.4-0.45 | 2,079 | 1,380 | 530 | 2,500 | 25 |
| K-23J | 0.7 | ― | 2,350 | 585 | 2,700 | 26 |
重量に関しては、新品時の重量表示となっております。磨耗・補強・改造等は考慮しておりません
お問い合わせはこちら
- 担当部署
- 湖南営業所
- 電話番号
- 077-514-8080