ロータリーZフォーク

- 用途 / 特徴
-
- 木造家屋の解体
- 産業廃棄物の処理
- 対象物の荷降ろし・積込み
ロータリーZフォーク



| 型式 | 適応クラス (ton) | A:開口幅 (mm) | B:全長 (mm) | C:爪長さ (mm) | D:爪幅 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR35 | 3 | 1,195 | 1,380 | 660 | 330 | 270 |
| IFR55 | 5 | 1,350 | 1,460 | 750 | 430 | 345 |
| IFR70 | 6 | 1,690 | 1,730 | 890 | 470 | 560 |
| IFR120 | 12 | 1,890 | 1,955 | 1,030 | 560 | 900 |
| IFR200 | 20 | 2,340 | 2,325 | 1,225 | 720 | 1,665 |
| IFR300 | 30 | 2,730 | 2,620 | 1,450 | 905 | 1,930 |
適正クラスは目安となります。
商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
本体にサービス配管(往復)2系統およびドレーン配管が必要となります。