ミラクルカッター

- 用途 / 特徴
-
- 塩ビ管・タイヤ・フレコンバック
- 木杭・布地・布団など
- ビニールシート・プラスチック
ミラクルカッター



| 型式 | 適応クラス (ton) | A:開口幅 (mm) | B:全長 (mm) | C:全幅 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MC70W | 6 | 開発中 | 開発中 | 開発中 | 開発中 |
| MC120W | 12 | 590~745 | 2,000 | 515 | 660 |
| MC200W | 20 | 750~880 | 2,500 | 575 | 1,080 |
| MC70S | 6 | 470~580 | 1,555 | 350 | 390 |
| MC120S | 12 | 590~745 | 2,000 | 515 | 655 |
| MC200S | 20 | 750~880 | 2,500 | 575 | 1,075 |
適正クラスは目安となります。
商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
開口幅は取付機種により異なります。