油圧ブレーカー
小型・中型・大型と豊富なバリエーション
強力な打撃力と抜群の耐久性
- 製品No.
- at19 油圧ブレーカー(レンタル)
- 用途 / 特徴
-
- 中・小規模の土木工事、都市土木工事などに活躍します
- コンパクトタイプで、強力な打撃力を持ち、特に狭い現場で威力を発揮します。
| 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.4・0.45 | 0.7 |
油圧ブレーカー
小型・中型・大型と豊富なバリエーション
強力な打撃力と抜群の耐久性

ニューマ製 GH・GHEシリーズネチス登録(コアーチゼル使用)
NETIS登録番号:CG-110008A
★ブレーカ配管が必要となります。
ニューマ GHシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル(m3) | 全長(mm) | 重量(Kg) | 作動油圧(Mpa) | 作動油量(L/min) | 打撃数(bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH-06 | 0.05 | 1,025 | 85 | 12-14 | 10-25 | 480-1,200 |
| GH-1 | 0.08 | 1,200 | 150 | 12-14 | 25-50 | 550-1,100 |
| GH-2 | 0.18 | 1,289 | 190 | 15-17 | 25-60 | 500-1,200 |
ニューマ Hシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル(m3) | 全長(mm) | 重量(Kg) | 作動油圧(Mpa) | 作動油量(L/min) | 打撃数(bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-7X | 0.4-0.45 | 1,781 | 940 | 12-14 | 91-140 | 400-570 |
ニューマ PHシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル (m3) | 全長(mm) | 重量(Kg) | 作動油圧(Mpa) | 作動油量(L/min) | 打撃数(bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-2 | 0.18 | 1,220 | 180 | 15-17 | 25-60 | 500-1200 |
オカダ TOPシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル (m3) | 全長 (mm) | 重量 (Kg) | 作動油圧(Mpa) | 作動油量(L/min) | 打撃数(bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-11 | 0.05 | 907 | 907 | 6-13 | 12-25 | 800-1,200 |
| TOP-18 | 0.05 | 979 | 80 | 9-12 | 15-30 | 800-1,400 |
| TOP-21 | 0.08 | 1,016 | 115 | 10-15 | 24-38 | 830-1,300 |
| TOP-22 | 0.08 | 978 | 105 | 9-12 | 15-35 | 550-1,000 |
| TOP-32 | 0.12 | 1,196 | 188 | 11-16 | 35-50 | 850-1,150 |
| TOP-40 | 0.18 | 1,362 | 250 | 12-16 | 31-46 | 600-910 |
| TOP-60A | 0.25 | 1,570 | 420 | 12-16 | 48-80 | 730-970 |
| TOP-100A/B | 0.4-0.45 | 1,940 | 850 | 14-18 | 80-115 | 550-115 |
| TOP-203 | 0.7 | 2,275 | 1,500 | 14-18 | 120-160 | 430-570 |
| TOP-205J | 0.7 | 2,284 | 1,650 | 15-18 | 110-130 | 360-560 |
| TOP-300 | 1.2 | 2,785 | 2,600 | 14-18 | 160-215 | 280-410 |
オカダ OUBシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル (m3) | 全長 (mm) | 重量 (Kg) | 作動油圧 (Mpa) | 作動油量 (L/min) | 打撃数 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUB302A | 0.12 | 1,280 | 160 | 11-16 | 25-45 | 850-1,150 |
| OUB303A | 0.18 | 1,425 | 250 | 11-16 | 30-50 | 500-850 |
| OUB308 | 0.4-0.45 | 1,905 | 810 | 12-16 | 90-120 | 500-650 |
TOKU TNBシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル (m3) | 全長 (mm) | 重量 (Kg) | 作動油圧 (Mpa) | 作動油量 (L/min) | 打撃数 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNB-2M | 0.08 | 1,009 | 105 | 8-5 | 20-35 | 600-1,150 |
| TNB-3M | 0.12 | 1,151 | 164 | 9.8-14.7 | 25-45 | 550-1,000 |
| TNB-3MB | 0.12 | 1,161 | 175 | 10-15 | 25-45 | 550-1,000 |
| TNB-6E | 0.25 | 1,595 | 430 | 10-16 | 45-80 | 550-1,000 |
コマツ JTHBシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル (m3) | 全長 (mm) | 重量 (Kg) | 作動油圧 (Mpa) | 作動油量 (L/min) | 打撃数 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTHB10-3 | 0.05 | - | 85 | 7-14 | 20-30 | 700-1,200 |
| JTHB30-3 | 0.12 | - | 175 | 10-15 | 25-45 | 550-1,000 |
| JTHB40-3 | 0.18 | - | 235 | 10-16 | 30-55 | 580-1,060 |
| JTHB60-3 | 0.25 | 1,600 | 430 | 10-16 | 45-80 | 550-1,000 |
古河 Fシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル (m3) | 全長 (mm) | 重量 (Kg) | 作動油圧 (Mpa) | 作動油量 (L/min) | 打撃数 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6 | 0.25 | 1,365 | 305 | 10-14 | 50-90 | 650-1,050 |
古河 FXシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル (m3) | 全長 (mm) | 重量 (Kg) | 作動油圧 (Mpa) | 作動油量 (L/min) | 打撃数 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX55 | 0.18 | 1,233 | 225 | 12-16 | 40-72 | 500-1,100 |
古河 FJXシリーズ
| 型 式 | 適合ショベル (m3) | 全長 (mm) | 重量 (Kg) | 作動油圧 (Mpa) | 作動油量 (L/min) | 打撃数 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJX125 | 0.45 | 1,883 | 755 | 16-18 | 70-120 | 400-650 |
重量に関しては、新品時の重量表示となっております。磨耗・補強・改造等は考慮しておりません
お問い合わせはこちら
- 担当部署
- 湖南営業所
- 電話番号
- 077-514-8080