3本ピンZフォーク

- 用途 / 特徴
-
- 木造家屋の解体
- 産業廃棄物の処理
- 対象物の荷降ろし・積込み
3本ピンZフォーク



| 型式 | 適応クラス (ton) | A:開口幅 (mm) | B:全長 (mm) | C:爪長さ (mm) | D:爪幅 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF35 | 3 | 1,100 | 960 | 660 | 330 | 130 |
| IF55 | 5 | 1,315 | 1,230 | 750 | 430 | 205 |
| IF70 | 6 | 1,655 | 1,505 | 890 | 470 | 365 |
| IF120 | 12 | 1,900 | 1,770 | 1,030 | 560 | 620 |
| IF200 | 20 | 2,290 | 2,160 | 1,225 | 720 | 1,250 |
適正クラスは目安となります。
商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。