ストレンジャーバケット

- 用途 / 特徴
-
- 木造家屋の解体
- 産業廃棄物の処理
- 対象物の荷降ろし・積込み
ストレンジャーバケット



| 型式 | 適応クラス (ton) | A:開口幅 (mm) | B:メインバケット (mm) | C:サブバケット (mm) | D:バケット幅 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST35 | 3 | 1,225 | 550 | 595 | 440 | 170 |
| ST55 | 5 | 1,490 | 690 | 740 | 440 | 260 |
| ST70 | 6 | 1,700 | 755 | 840 | 540 | 410 |
| ST120 | 12 | 2,200 | 980 | 1,085 | 690 | 705 |
| ST200 | 20 | 2,630 | 1,185 | 1,305 | 900 | 1,185 |
適正クラスは目安となります。
商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。