Zフォーク

- 用途 / 特徴
-
- 木造家屋の解体
- 産業廃棄物の処理
- 対象物の荷降ろし・積込み
Zフォーク



| 型 式 | 適応クラス(ton) | A:開口幅(mm) | B:全長(mm) | C:爪長さ(mm) | D:爪幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFZ15 | 1 | 700 | 670 | 490 | 320 | 65 |
| IFZ25 | 2 | 850 | 770 | 565 | 400 | 90 |
| IFZ35 | 3 | 1,060 | 905 | 655 | 450 | 145 |
| IFZ55 | 5 | 1,500 | 1,100 | 800 | 520 | 205 |
| IFZ70 | 6 | 1,560 | 1,280 | 945 | 570 | 275 |
| IFZ120 | 12 | 1,970 | 1,520 | 1,135 | 670 | 445 |
| IFZ200 | 20 | 2,260 | 1,800 | 1,345 | 780 | 670 |
適正クラスは目安となります。
商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。